7E004
| 7E | Technologie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E004 | Sonstige “Technologie” wie folgt: | ||||||||||
| a) | “Technologie” für die “Entwicklung” oder “Herstellung” eines der Folgenden: | ||||||||||
| 1. | nicht belegt, | ||||||||||
| 2. | Luftwertesysteme (air data systems), die ausschliesslich auf der Basis statischer Oberflächenwerte arbeiten, d. h., die konventionelle Luftwertesensoren unnötig machen, | ||||||||||
| 3. | dreidimensionale Anzeigen für “Luftfahrzeuge”, | ||||||||||
| 4. | nicht belegt, | ||||||||||
| 5. | elektrische Stellmotoren (elektromechanische, elektrohydrostatische und in Stelleinheiten integrierte Stellmotoren), besonders konstruiert zur “Hauptsteuerung” (primary flight control), | ||||||||||
| 6. | “optische Sensor-Arrays für Flugsteuerungszwecke” (flight control optical sensor array), besonders konstruiert zur Realisierung von “aktiven Flugsteuerungssystemen”oder | ||||||||||
| 7. | “Datenbankgestützte Navigationssysteme” (“DBRN”) konstruiert für Unterwasser-Navigation, die Sonaroder Gravitations-Datenbanken nutzen und die eine Positions-"Genauigkeit" kleiner (besser)/gleich 0,4 nautische Meilen liefern; | ||||||||||
| b) | “Technologie” für die “Entwicklung” von “aktiven Flugsteuerungssystemen” (einschliesslich „Fly-by-wire- Systeme“ oder „Fly-by-light-Systeme“) wie folgt: | ||||||||||
| 1. | photonikbasierte “Technologie” zur Messung des Zustands von "Luftfahrzeug"- oder Flugsteuerungsbauteilen, zur Übertragung von Flugsteuerungsdaten oder zur Kontrolle der Stellelementbewegung, die für “aktive Flugsteuerungssysteme” auf Fly-by-light-Basis erforderlich ist; | ||||||||||
| 2. | nicht belegt; | ||||||||||
| 3. | Echtzeit-Algorithmen zur Analyse von Messinformationen über Bauteile zur Vorhersage und präventiven Eindämmung von drohenden Schädigungen und Ausfällen von Bauteilen eines “aktiven Flugsteuerungssystems”, | ||||||||||
| Anmerkung: | Unternummer 7E004b3 erfasst nicht Algorithmen für Zwecke der Offline-Wartung. | ||||||||||
| 4. | Echtzeit-Algorithmen zur Feststellung von Bauteilausfällen und zur Rekonfigurierung von Kraft- und Momentensteuerungen, um Schädigungen und Ausfällen von “aktiven Flugsteuerungssystemen” entgegen zu wirken, | ||||||||||
| Anmerkung: | Die Unternummer 7E004b4 erfasst nicht Algorithmen für die Beseitigung von Fehlereffekten durch Vergleich redundanter Datenquellen oder offline vorgeplante Gegenmassnahmen für erwartete Störungen. | ||||||||||
| 5. | Integration digitaler Flugregelungs-, Navigations- und Antriebssteuerdaten in ein digitales Flugmanagementsystem zur “vollautomatischen Regelung eines Fluges”, | ||||||||||
| Anmerkung: | Unternummer 7E004b5 erfasst nicht: | ||||||||||
| a) | “Technologie” für die Integration von digitalen Flugsteuerungs-, Navigations- und Triebwerkssteuerungsdaten in ein digitales Flugmanagementsystem zur “Flugwegoptimierung”, | ||||||||||
| b) | “Technologie” für “Luftfahrzeug”-Fluginstrumentensysteme, die ausschliesslich für Navigation und Landeanflüge mit VOR, DME, ILS oder MLS integriert wurden. | ||||||||||
| 6. | Nicht belegt. | ||||||||||
| 7. | "Technologie", die zur Ableitung der Funktionsanforderungen für "Fly-by-wire-Systeme" erforderlich ist und alle folgenden Eigenschaften aufweist: | ||||||||||
| a) | Stabilitätsregelung der Flugzeugzelle über eine "innere Regelschleife" (inner loop), die Taktfrequenzen von 40 Hz oder höher erfordert, und | ||||||||||
| Technische Anmerkung: | |||||||||||
| 'Innere Regelschleife' (inner loop) bezeichnet Funktionen "aktiver Flugsteuerungssysteme", die eine automatische Stabilitätsregelung der Flugzeugzelle übernehmen. | |||||||||||
| b) | mit einer der folgenden Eigenschaften: | ||||||||||
| 1. | korrigiert eine aerodynamisch instabile Flugzeugzelle, gemessen an einem beliebigen Punkt des ausgelegten Flugbereichs, die ohne Korrektur binnen 0,5 s die Kontrolle unumkehrbar verlieren würde; | ||||||||||
| 2. | koppelt die Steuerung in zwei oder mehr Achsen während der Kompensation 'abnormaler Veränderungen des Luftfahrzeugstatus'; | ||||||||||
| Technische Anmerkung: | |||||||||||
| 'Abnormale Veränderungen des Luftfahrzeugstatus' umfassen im Flug auftretende Strukturschäden, Nachlassen des Triebwerksschubs, manövrierunfähige Steuerflächen oder destabilisierende Verlagerung der Ladung. | |||||||||||
| 3. | erfüllt die von Unternummer 7E004b5 erfassten Funktionen oder | ||||||||||
| Anmerkung: | Unternummer 7E004b7b3 erfasst keine Autopiloten. | ||||||||||
| 4. | ermöglicht "Luftfahrzeugen", ausser bei Start und Landung, einen stabil gesteuerten Flug bei mehr als 18o Anstellwinkel, 15o Seitengleitwinkel, 15o/s Nick- oder Gierrate oder 90o/s Rollrate. | ||||||||||
| 8. | "Technologie", die zur Ableitung der Funktionsanforderungen für "Fly-by-wire-Systeme" erforderlich ist und alle folgenden Eigenschaften aufweist: | ||||||||||
| a) | Kein Steuerungsverlust des "Luftfahrzeugs" im Fall einer zusammenhängenden Reihe zweier beliebiger Einzelfehler im "Fly-by-wire-System"und | ||||||||||
| b) |
Wahrscheinlichkeit eines Steuerungsverlustes des "Luftfahrzeugs" von weniger (besser) als 1 × 10–9 Ausfälle je Flugstunde. |
||||||||||
| Anmerkung: | Unternummer 7E004b erfasst nicht "Technologie" im Zusammenhang mit gängigen Computerelementen und -dienstprogrammen (z. B. Eingangssignalerfassung, Ausgangssignalübertragung, Laden von Computerprogrammen und Daten, integrierter Test, Aufgabenplanung), die nicht der Bereitstellung einer spezifischen Funktion des Flugsteuerungssystems dienen. | ||||||||||
| c) | “Technologie” für die “Entwicklung” von Hubschraubersystemen wie folgt: | ||||||||||
| 1. | mehrachsige Fly-by-wire- oder Fly-by-light-Steuerungen für Hubschrauber, bei denen mindestens zwei der folgenden Funktionen in einem Steuerungselement zusammengefasst sind: | ||||||||||
| a) | kollektive Steuerung, | ||||||||||
| b) | zyklische Steuerung, | ||||||||||
| c) | Giersteuerung, | ||||||||||
| 2. | “Drehmomentausgleichs- oder Richtungssteuerungssysteme mit regelbarer Zirkulation”, | ||||||||||
| 3. | Rotorblätter mit “verstellbarer Blattprofilgeometrie”, die in Systemen mit individueller Blattansteuerung verwendet werden. | ||||||||||